— 产品中心 —
真空泵/干泵/油泵/扩散泵
Agilent安捷伦带集成控制器的 TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵能够通过近场通信 (NFC) 与智能手机上的 Vacuum Link 应用程序进行通信。
产品详情
Agilent安捷伦带集成控制器的 TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵能够通过近场通信 (NFC) 与智能手机上的 Vacuum Link 应用程序进行通信。
这款 300 L/s 涡轮分子泵占地面积小、振动小、噪音低,非常适合用于各种分析仪器,如质谱和显微镜系统。在压缩比非常重要的学术研究环境下,TwisTorr 305-IC 能够在各种高要求的实验中实现很好的压力。
产品参数
H2 压缩比 | 1.5 x 106 |
He 压缩比 | >1 x 108 |
N2 压缩比 | >1 x 1011 |
冷却方法 | Air cooling Water cooling |
前级管道法兰尺寸 | KF 16 NW |
前级耐压 — N2 | 12mbar |
启动时间 | < 3 min |
噪音水平 | 41 dB(A) |
工作位置 | 任意 |
建议采用的前级泵容量 | 7 m³/h |
抽速 — Ar | 250 L/s |
抽速 — H2 | 220 L/s |
抽速 — He | 255 L/s |
抽速 — N2 | 250 L/s |
操作环境温度 | +5 to +35 °C |
气体通量 — N2、水冷 | 250 sccm |
极限真空 | <1 x 10-10 mbar <1 x 10-10 Torr |
标准和认证 | EN 61010-1 EN 61326-1 EN 1012-2 EN 12100 EN 50581 机械指令 2006/42/EC 电磁兼容性指令 2014/30/ EU 指令 2011/65/EU |
法兰类型 | DN 100 DN 160 |
贮存环境温度 | -40 至 +70 °C |
重量 | 5.74 kg |
额定转速 | 60600 rpm(驱动频率 1010 Hz) |
产品特点
·集成控制器,体积小巧,可安装在任何位置,有利于轻松集成。
·可对轻质气体实现高压缩比,保证很好的压力。
·通过应用程序进行无线 NFC 通信,实现泵的监控。
·低振动和低噪音 (41 dB(A)),打造舒适的工作环境并且可以在敏感的实验环境下运行。
·无烃运行,可确保真空系统洁净。
·免维护轴承,零运行成本。
·低电磁辐射,确保不会干扰应用流程。
产品选型
X3513-64030 | TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵 | DN 160 ISO-K,水冷,RS232 |
X3513-64020 | TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵 | DN 100 ISO-K,水冷,RS485P |
X3513-64031 | TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵 | DN 160 CF-F(8 英寸 CFF),水冷,RS232 |
X3513-64018 | TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵 | DN 160 ISO-K,风冷,RS485P |
X3513-64007 | TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵 | DN 160 CF-F(8 英寸 CFF),水冷,RS485A |
X3513-64029 | TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵 | DN 100 CF-F(6 英寸 CFF),水冷,RS232 |
X3513-64019 | TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵 | DN 160 CF-F(8 英寸 CFF),风冷,RS485P |
X3513-64025 | TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵 | DN 100 CF-F(6 英寸 CFF),风冷,RS232 |
X3513-64003 | TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵 | DN 160 CF-F(8 英寸 CFF),风冷,RS485A |
X3513-64026 | TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵 | DN 160 ISO-K,风冷,RS232 |
X3513-64004 | TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵 | DN 100 ISO-K,水冷,RS485A |
X3513-64005 | TwisTorr 305-IC 涡轮分子泵 | DN 100 CF-F(6 英寸 CFF),水冷,RS485A |
以上就是北京天美娱乐有限公司为您介绍的Agilent安捷伦 涡轮分子泵 TwisTorr 305-IC ,如果想要了解更多产品信息请咨询15301310116(微信同号)。