北京天美小编整理了KAPTON PEEK 带状Sub-D真空线缆参数及选型。
选型表 | ||
类型 | 针数 | 型号 |
UHV / HV | 9 | 380-D09FXPR-500 |
UHV / HV | 15 | 380-D15FXPR-500 |
UHV / HV | 25 | 380-D25FXPR-500 |
UHV / HV | 37 | 380-D37FXPR-500 |
UHV / HV | 50 | 380-D50FXPR-500 |
定制请联系我们 |
以上就是北京天美娱乐小编分享的KAPTON PEEK 带状Sub-D真空线缆,想了解更多产品请联系我们15301310116(微信同号)。